區域 | 10個省分別為: 亞伯達省、卑詩省、曼尼托巴省、紐芬蘭與拉布拉多省、新伯倫瑞克、 新斯科細亞省、安大略省、愛德華王子島省、魁北克省、薩克其萬省 3個地區分別為: |
首都 | 渥太華 (Ottawa) |
面積 | 約1,000萬平方公里 |
貨幣 | 加元 (CAD) |
人口 | 約3,700萬人,超過90%的人口居於南部省份 |
語言 | 英語、法語 |
宗教 | 基督宗教 |
氣溫 | 夏季:12°C -25°C 冬季:-15°C -0°C |
時差 | 冬令時間 (11-3月):比香港慢11-16小時 夏令時間 (4-10月):比香港慢10-15小時 |
電壓 | 110V,60Hz |
學制
年齡 | 香港 | 加拿大 | ||
6 | 小一 | Grade 1 | ||
7 | 小二 | Grade 2 | ||
8 | 小三 | Grade 3 | ||
9 | 小四 | Grade 4 | ||
10 | 小五 | Grade 5 | ||
11 | 小六 | Grade 6 | ||
12 | 中一 | Grade 7 | ||
13 | 中二 | Grade 8 | ||
14 | 中三 | Grade 9 | ||
15 | 中四 | Grade 10 | ||
16 | 中五 | Grade 11 | ||
17 | 中六 | Grade 12 | Grade 12 | 轉移課程Stage 1 |
18 | 大學Year 1 | 大學Year 1 | 社區學院Year 1 | 轉移課程Stage 2 |
19 | 大學Year 2 | 大學Year 2 | 社區學院Year 2 | 大學Year 2 |
20 | 大學Year 3 | 大學Year 3 | 大學Year 3 | 大學Year 3 |
21 | 大學Year 4 | 大學Year 4 | 大學Year 4 | 大學Year 4 |
留學預算 (每年)
*中學課程 | $13,000-$60,000加元 |
社區學院副學士課程 | $14,000-$23,000加元 |
大學轉移課程 | $18,000-$30,000加元 |
大學學位課程 | $16,000-$60,000加元 |
生活費 | $11,000-$18,000加元 |
*部分中學課程的費用已包括寄宿費用。
簽證
簽證
- 所有前往加拿大留學超過6個月的學生均須辦理簽證,所須文件包括:
- 學生護照 (1年有效期)
- 學生出世紙
- 證件相
- 最近3年成績表
- 學校錄取信
- 身體檢查報告
- 家長護照 (1年有效期)
- 監護人資料
- 銀行戶口文件 (財政證明)
- 升學計劃書
- 簽證可在出發前申請,而申請一般需時4至6星期不等。
*上述資料僅供參考,以實際情況為準。