排名 | 大學名稱 | 國家 |
---|---|---|
1 | University of Oxford | 英國 |
2 | Harvard University | 美國 |
3 | University of Cambridge | 英國 |
3 | Stanford University | 美國 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
6 | California Institute of Technology | 美國 |
7 | Princeton University | 美國 |
8 | University of California, Berkeley | 美國 |
9 | Yale University | 美國 |
10 | Imperial College London | 英國 |
11 | Columbia University | 美國 |
11 | ETH Zurich | 瑞士 |
13 | The University of Chicago | 美國 |
14 | University of Pennsylvania | 美國 |
15 | Johns Hopkins University | 美國 |
16 | Tsinghua University | 中國 |
17 | Peking University | 中國 |
18 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | National University of Singapore | 新加坡 |
20 | Cornell University | 美國 |
21 | University of California, Los Angeles | 美國 |
22 | UCL | 英國 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
24 | New York University | 美國 |
25 | Duke University | 美國 |
26 | Northwestern University | 美國 |
26 | University of Washington | 美國 |
28 | Carnegie Mellon University | 美國 |
29 | University of Edinburgh | 英國 |
30 | Technical University of Munich | 德國 |
31 | University of Hong Kong | 香港 |
32 | University of California, San Diego | 美國 |
33 | LMU Munich | 德國 |
34 | University of Melbourne | 澳洲 |
35 | King’s College London | 英國 |
36 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
37 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
38 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
39 | The University of Tokyo | 日本 |
40 | University of British Columbia | 加拿大 |
41 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
42 | KU Leuven | 比利時 |
43 | Universitat Heidelberg | 德國 |
44 | Monash University | 澳洲 |
45 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
46 | McGill University | 加拿大 |
47 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
49 | Karolinska Institute | 瑞典 |
50 | University of Texas at Austin | 美國 |
51 | Fudan University | 中國 |
52 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
53 | The University of Queensland | 澳洲 |
54 | University of Manchester | 英國 |
54 | The University of Sydney | 澳洲 |
56 | Seoul National University | 南韓 |
57 | Washington University in St Louis | 美國 |
58 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
59 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
60 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
61 | Brown University | 美國 |
62 | Australian National University | 澳洲 |
63 | University of California, Davis | 美國 |
64 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
65 | University of Southern California | 美國 |
66 | Utrecht University | 荷蘭 |
67 | Zhejiang University | 中國 |
68 | Kyoto University | 日本 |
69 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
70 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
71 | Boston University | 美國 |
71 | UNSW Sydney | 澳洲 |
73 | Charite - Universitatsmedizin Berlin | 德國 |
74 | University of Science and Technology of China | 中國 |
75 | University of Groningen | 荷蘭 |
76 | University of Bristol | 英國 |
77 | Leiden University | 荷蘭 |
78 | Yonsei University (Seoul campus) | 南韓 |
79 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
80 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
81 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
82 | Emory University | 美國 |
82 | University of Glasgow | 英國 |
82 | University of Zurich | 瑞士 |
85 | McMaster University | 加拿大 |
86 | Humboldt University of Berlin | 德國 |
86 | University of Tubingen | 德國 |
88 | University of Adelaide | 澳洲 |
89 | University of Bonn | 德國 |
90 | Sorbonne University | 法國 |
91 | Free University of Berlin | 德國 |
91 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 南韓 |
93 | Universite Paris-Saclay | 法國 |
94 | University of Bern | 瑞士 |
95 | University of California, Irvine | 美國 |
95 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
95 | Nanjing University | 中國 |
98 | Vanderbilt University | 美國 |
99 | City University of Hong Kong | 香港 |
99 | RWTH Aachen University | 德國 |
* 以上資料來自Times Higher Education – World University Ranking 2023。所有資料僅供參考。