區域 | 美國本土、阿拉斯加、夏威夷群島 |
首都 | 華盛頓 (Washington D.C.) |
面積 | 約1,000萬平方公里 |
貨幣 | 美元 (USD) |
人口 | 約3億3千萬人 |
語言 | 英語 (美式) |
宗教 | 基督宗教 |
氣溫 | 夏季:15°C -30°C 冬季:-5°C -15°C |
時差 | 冬令時間 (11-3月):比香港慢13-18小時 夏令時間 (4-10月):比香港慢12-17小時 |
電壓 | 120V,60Hz |
學制
年齡 | 香港 | 美國 | ||
6 | 小一 | Grade 1 | ||
7 | 小二 | Grade 2 | ||
8 | 小三 | Grade 3 | ||
9 | 小四 | Grade 4 | ||
10 | 小五 | Grade 5 | ||
11 | 小六 | Grade 6 | ||
12 | 中一 | Grade 7 | ||
13 | 中二 | Grade 8 | ||
14 | 中三 | Grade 9 | ||
15 | 中四 | Grade 10 | ||
16 | 中五 | Grade 11 | ||
17 | 中六 | Grade 12 | ||
18 | 大學Year 1 | 大學Year 1 | 社區學院Year 1 | 銜接課程 |
19 | 大學Year 2 | 大學Year 2 | 社區學院Year 2 | 大學Year 2 |
20 | 大學Year 3 | 大學Year 3 | 大學Year 3 | 大學Year 3 |
21 | 大學Year 4 | 大學Year 4 | 大學Year 4 | 大學Year 4 |
留學預算 (每年)
*中學課程 | $21,000-$65,000美元 |
社區學院副學士課程 | $26,000-$32,000美元 |
大學銜接課程 | $22,000-$52,000美元 |
大學學位課程 | $28,000-$51,000美元 |
生活費 | $8,000-$24,000美元 |
*部分中學課程的費用已包括寄宿費用。
簽證
- 所有前往美國升學的學生均須辦理簽證,所須文件包括:
- 學生護照 (1年有效期)
- 學生出世紙
- 證件相
- 最近3年成績表
- 學校I-20表格
- 家長護照 (1年有效期)
- 監護人資料
- 銀行戶口文件 (財政證明)
- SEVIS費用付款收據
- 學生簽證只能在開學日前120天內簽發,在開學日前30天內才會被准許入境美國。
*上述資料僅供參考,以實際情況為準。