| 排名 | 學校 | 城市 |
|---|---|---|
| 1 | Rundle College | Calgary |
| 2 | Foundations for the Future (FFCA) | Calgary |
| 3 | Clear Water | Calgary |
| 4 | Western Canada | Calgary |
| 5 | Westmount | Calgary |
| 6 | Ernest Manning | Calgary |
| 7 | William Aberhart | Calgary |
| 8 | National Sport | Calgary |
| 9 | Calgary Christian | Calgary |
| 10 | St. Francis | Calgary |
| 11 | Queen Elizabeth | Calgary |
| 12 | Chestermere | Calgary |
| 13 | St. Mary's | Calgary |
| 14 | Foothills | Calgary |
| 15 | Crescent Heights | Calgary |
| 16 | Father Lacombe | Calgary |
| 17 | Lester B. Pearson | Calgary |
| 18 | Forest Lawn | Calgary |
| 19 | Calgary Islamic | Calgary |
| 20 | James Fowler | Calgary |
* 以上資料來自Fraser Institute。所有資料僅供參考。








