| 區域 | 新南威爾斯、維多利亞、昆士蘭、南澳、西澳、塔斯曼尼亞、澳洲首都領地、北領地 |
| 首都 | 坎培拉 (Canberra) |
| 面積 | 約770萬平方公里 |
| 貨幣 | 澳元(AUD) |
| 人口 | 約2,400萬人 |
| 語言 | 英語 |
| 宗教 | 基督宗教 |
| 氣溫 | 夏季:15°C -32°C
冬季:-5°C -15°C |
| 時差 | 冬令時間 (4-9月):比香港快0-2小時
夏令時間 (10-3月):比香港快0-3小時 |
| 電壓 | 230V,50Hz |
學制
| 年齡 | 香港 | 澳洲 | ||
| 6 | 小一 | Year 1 | ||
| 7 | 小二 | Year 2 | ||
| 8 | 小三 | Year 3 | ||
| 9 | 小四 | Year 4 | ||
| 10 | 小五 | Year 5 | ||
| 11 | 小六 | Year 6 | ||
| 12 | 中一 | Year 7 | ||
| 13 | 中二 | Year 8 | ||
| 14 | 中三 | Year 9 | ||
| 15 | 中四 | Year 10 | ||
| 16 | 中五 | Year 11 | ||
| 17 | 中六 | Year 12 | 基礎班 | 證書班 |
| 18 | 大學Year 1 | 大學Year 1 | 大學Year 1 | 文憑班 |
| 19 | 大學Year 2 | 大學Year 2 | 大學Year 2 | 大學Year 2 |
| 20 | 大學Year 3 | 大學Year 3 | 大學Year 3 | 大學Year 3 |
| 21 | 大學Year 4 | – | – | – |
留學預算 (每年)
| *中學課程 | $13,000-$83,000澳元 |
| 大學基礎課程 | $18,000-$50,000澳元 |
| 大學文憑課程 | $12,000-$43,000澳元 |
| 大學學位課程 | $16,000-$53,000澳元 |
| 生活費 | $18,000-$24,000澳元 |
*部分中學課程的費用已包括寄宿費用。
簽證
- 適用於持香港特區護照或英國國民(海外)護照赴澳升學3個月以上的學生。
- 可於網上申請簽證,所須文件:
- 學生護照 (1年有效期)
- 學生出世紙
- 證件相
- 電子入學註冊證明書(eCOE)
- 身體檢查報告
- 家長護照 (1年有效期)
- 監護人資料
- 簽證可在出發前申請,而申請一般需時2至4星期不等。
*上述資料僅供參考,以實際情況為準。
