| 排名 | 學校 | 城鎮 | 類別 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Paul's School | London | Boarding | Boys |
| 2 | Brighton College | Brighton | Boarding | Co-edu |
| 3 | North London Collegiate School | London | Day | Girls |
| 4 | Godolphin and Latymer School | London | Day | Girls |
| 5 | Guildford High School | Guildford | Day | Girls |
| 6 | St Paul's Girls' School | London | Day | Girls |
| 7 | King's College School, Wimbledon | London | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 8 | Westminster School | London | Boarding | Co-edu |
| 9 | City of London School for Girls | London | Day | Girls |
| 10 | Latymer Upper School | London | Day | Co-edu |
| 11 | King Edward VI High School for Girls | Birmingham | Day | Girls |
| 12 | Lady Eleanor Holles | London | Day | Girls |
| 13 | Alleyn's School | London | Day | Co-edu |
| 14 | Eton College | Windsor | Boarding | Boys |
| 15 | Sevenoaks School | Sevenoaks | Boarding | Co-edu |
| 16 | South Hampstead High School GDST | London | Day | Girls |
| 17 | City of London School | London | Day | Boys |
| 18 | Wycombe Abbey | High Wycombe | Boarding | Girls |
| 19 | Highgate School | London | Day | Co-edu |
| 20 | Magdalen College School | Oxford | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 21 | Queen Ethelburga's College | York | Boarding | Co-edu |
| 22 | Royal Grammar School, Guildford | Guildford | Day | Boys |
| 23= | Hampton School | London | Day | Boys |
| 23= | Putney High School GDST | London | Day | Girls |
| 25 | University College School | London | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 26= | The Perse School | Cambridge | Day | Co-edu |
| 26= | Winchester College | Winchester | Boarding | Boys; Mixed Sixth Form |
| 28 | Tonbridge School | Tonbridge | Boarding | Boys |
| 29 | Reigate Grammar School | Reigate | Day | Co-edu |
| 30 | Kingston Grammar School | Kingston upon Thames | Day | Co-edu |
| 31 | Concord College | Shrewsbury | Boarding | Co-edu |
| 32 | Trinity School, Croydon | Croydon | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 33 | James Allen's Girls' School | London | Day | Girls |
| 34 | Notting Hill and Ealing High School GDST | London | Day | Girls |
| 35 | Withington Girls' School | Manchester | Day | Girls |
| 36 | Wimbledon High School GDST | London | Day | Girls |
| 37 | Bancroft's | Woodford Green | Day | Co-edu |
| 38= | Caterham School | Caterham | Boarding | Co-edu |
| 38= | The Manchester Grammar School | Manchester | Day | Boys |
| 40 | Cardiff Sixth Form College | Cardiff | Boarding | Co-edu |
| 41 | King Edward's School, Birmingham | Birmingham | Day | Boys |
| 42 | Emanuel School | London | Day | Co-edu |
| 43= | Eltham College | London | Day | Co-edu |
| 43= | Oxford High School GDST | Oxford | Day | Girls |
| 45 | Channing School | London | Day | Girls |
| 46 | Dulwich College | London | Boarding | Boys |
| 47 | Colfe's School | London | Day | Co-edu |
| 48 | Wellington College | Crowthorne | Boarding | Co-edu |
| 49 | Nottingham High School | Nottingham | Day | Co-edu |
| 50 | Surbiton High School | Kingston upon Thames | Day | Girls |
| 51 | St Albans High School for Girls | St Albans | Day | Girls |
| 52 | Epsom College | Epsom | Boarding | Co-edu |
| 53 | Whitgift School | South Croydon | Boarding | Boys |
| 54 | St Helen and St Katharine | Abingdon | Day | Girls |
| 55 | Merchant Taylors' School, Northwood | London | Day | Boys |
| 56 | Westbourne School | Penarth | Boarding | Co-edu |
| 57 | City of London Freemen's School | Ashtead | Boarding | Co-edu |
| 58 | St Michael's School | Llanelli | Boarding | Co-edu |
| 59 | Francis Holland School, Sloane Square | London | Day | Girls |
| 60 | Abingdon School | Abingdon | Boarding | Boys |
| 61 | St Mary's School Ascot | Ascot | Boarding | Girls |
| 62 | Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | Boarding | Girls |
| 63 | Harrow School | Harrow on the Hill | Boarding | Boys |
| 64 | St Catherine's, Bramley | Guildford | Boarding | Girls |
| 65 | St Swithun's School | Winchester | Boarding | Girls |
| 66 | Radley College | Abingdon | Boarding | Boys |
| 67 | The Leys | Cambridge | Boarding | Co-edu |
| 68 | Sir William Perkins's School | Chertsey | Day | Girls |
| 69 | Sheffield Girls' GDST | Sheffield | Day | Girls |
| 70 | King Edward's School, Bath | Bath | Day | Co-edu |
| 71 | St Dunstan's College | London | Day | Co-edu |
| 72 | Ibstock Place School | London | Day | Co-edu |
| 73= | Churcher's College | Petersfield | Day | Co-edu |
| 73= | Hurstpierpoint College | Hassocks | Boarding | Co-edu |
| 75 | St John's College, Cardiff | Cardiff | Day | Co-edu |
| 76 | Benenden School | Cranbrook | Boarding | Girls |
| 77= | Haileybury | Hertford | Boarding | Co-edu |
| 77= | Harrodian | London | Day | Co-edu |
| 79 | The King's School, Chester | Chester | Day | Co-edu |
| 80 | Queen's College, London | London | Day | Girls |
| 81= | Francis Holland School, Regent's Park | London | Day | Girls |
| 81= | Royal Grammar School, Newcastle | Newcastle upon Tyne | Day | Co-edu |
| 83 | Oundle School | Peterborough | Boarding | Co-edu |
| 84 | St Helen's School, Northwood | London | Day | Girls |
| 85 | St Augustine's Priory | London | Day | Girls |
| 86 | Redmaids' High School | Bristol | Day | Girls |
| 87 | St Albans School | St Albans | Day | Boys |
| 88 | The Cathedral School, Llandaff | Cardiff | Day | Co-edu |
| 89= | Immanuel College | Bushey | Day | Co-edu |
| 89= | Reading Blue Coat | Sonning-on-Thames | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 91 | Manchester High School for Girls | Manchester | Day | Girls |
| 92 | The Abbey | Reading | Day | Girls |
| 93= | Solihull School | Solihull | Day | Co-edu |
| 93= | The Maynard School | Exeter | Day | Girls |
| 95 | Downe House | Thatcham | Boarding | Girls |
| 96 | Bedford School | Bedford | Boarding | Boys |
| 97 | The Grammar School at Leeds | Leeds | Day | Co-edu |
| 98 | Leicester Grammar School | Leicester | Day | Co-edu |
| 99 | Croydon High School GDST | South Croydon | Day | Girls |
| 100 | Reed's School | Cobham | Boarding | Boys; Mixed Sixth Form |
| 101 | Ardingly College | Haywards Heath | Boarding | Co-edu |
| 102 | Blackheath High School GDST | London | Day | Girls |
| 103 | St John's School, Leatherhead | Leatherhead | Boarding | Co-edu |
| 104 | St George's Weybridge | Addlestone | Day | Co-edu |
| 105 | Bishop's Stortford College | Bishops Stortford | Boarding | Co-edu |
| 106= | Charterhouse | Godalming | Boarding | Co-edu |
| 106= | The Yehudi Menuhin School | Cobham | Boarding | Co-edu |
| 108 | Loughborough High School | Loughborough | Day | Girls |
| 109= | Berkhamsted School | Berkhamsted | Boarding | Co-edu |
| 109= | Headington Rye Oxford | Oxford | Boarding | Boys; Mixed Sixth Form |
| 111= | Canford School | Wimborne | Boarding | Co-edu |
| 111= | Marlborough College | Marlborough | Boarding | Co-edu |
| 113 | King Edward VI School, Southampton | Southampton | Day | Co-edu |
| 114 | Forest School | London | Day | Co-edu |
| 115 | Sutton High School GDST | Sutton | Day | Girls |
| 116 | Warwick School | Warwick | Boarding | Boys |
| 117 | Bromley High School GDST | Bromley | Day | Girls |
| 118= | Cranleigh | Cranleigh | Boarding | Co-edu |
| 118= | RGS Worcester | Worcester | Day | Co-edu |
| 118= | Roedean School | Brighton | Boarding | Girls |
| 121 | Norwich School | Norwich | Day | Co-edu |
| 122 | St Mary's Calne | Calne | Boarding | Girls |
| 123 | Stephen Perse Senior School | Cambridge | Boarding | Co-edu |
| 124 | Bradford Grammar School | Bradford | Day | Co-edu |
| 125 | St Benedict's School | London | Day | Co-edu |
| 126 | Exeter School | Exeter | Day | Co-edu |
| 127 | Uppingham | Uppingham | Boarding | Co-edu |
| 128 | The Portsmouth Grammar School | Portsmouth | Day | Co-edu |
| 129 | Royal High Bath GDST | Bath | Boarding | Girls |
| 130= | Kingswood School | Bath | Boarding | Co-edu |
| 130= | The King's School, Canterbury | Canterbury | Boarding | Co-edu |
| 132 | Woldingham School | Caterham | Boarding | Girls |
| 133 | Mill Hill School | London | Boarding | Co-edu |
| 134= | Bradfield College | Reading | Boarding | Co-edu |
| 134= | Newcastle-under-Lyme School | Newcastle-under-Lyme | Day | Co-edu |
| 136 | Norwich High School for Girls GDST | Norwich | Day | Girls |
| 137 | The Grange School | Northwich | Day | Co-edu |
| 138 | St Edward's, Oxford | Oxford | Boarding | Co-edu |
| 139 | Bromsgrove School | Bromsgrove | Boarding | Co-edu |
| 140 | The Queen's School | Chester | Day | Girls |
| 141 | Walthamstow Hall Senior School | Sevenoaks | Day | Girls |
| 142 | St Leonards School | St Andrews | Boarding | Co-edu |
| 143 | Burgess Hill Girls | Burgess Hill | Boarding | Girls |
| 144 | Mayfield School | Mayfield | Boarding | Girls |
| 145 | Northwood College for Girls GDST | London | Day | Girls |
| 146 | Birkdale School | Sheffield | Day | Co-edu |
| 147 | Windermere School | Windermere | Boarding | Co-edu |
| 148 | Nottingham Girls' High School GDST | Nottingham | Day | Girls |
| 149 | St John's Preparatory and Senior School | Enfield | Day | Co-edu |
| 150 | St Francis' College | Letchworth Garden City | Boarding | Girls |
| 151= | Radnor House, Twickenham | London | Day | Co-edu |
| 151= | The Marist School | Ascot | Day | Girls |
| 153 | Bristol Grammar School | Bristol | Day | Co-edu |
| 154 | Claremont Fan Court School | Esher | Day | Co-edu |
| 155 | Dame Allan's Girls School | Newcastle upon Tyne | Day | Girls; Mixed Sixth Form |
| 156 | Ipswich School | Ipswich | Boarding | Co-edu |
| 157 | The King's School in Macclesfield | Prestbury | Day | Co-edu |
| 158 | Cheltenham College | Cheltenham | Boarding | Co-edu |
| 159 | Bedford Modern School | Bedford | Day | Co-edu |
| 160 | Queen Elizabeth's Hospital | Bristol | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 161 | King Henry VIII School | Coventry | Day | Co-edu |
| 162= | Sydenham High School GDST | London | Day | Girls |
| 162= | Yarm School | Stockton-on-Tees | Day | Co-edu |
| 164 | Hymers College | Hull | Day | Co-edu |
| 165 | Ruthin School | Ruthin | Boarding | Co-edu |
| 166= | Badminton School | Bristol | Boarding | Girls |
| 166= | King's High School, Warwick | Warwick | Day | Girls |
| 166= | Lancing College | Lancing | Boarding | Co-edu |
| 169 | Queen's Gate School | London | Day | Girls |
| 170 | Wetherby Senior School | London | Day | Boys |
| 171 | St Mary's School, Cambridge | Cambridge | Boarding | Girls |
| 172 | The King's School, Worcester | Worcester | Day | Co-edu |
| 173= | Repton School | Derby | Boarding | Co-edu |
| 173= | St Peter's School, York | York | Boarding | Co-edu |
| 175 | Dame Allan's Boys School | Newcastle upon Tyne | Day | Boys; Mixed Sixth Form |
| 176 | Howell's School, Llandaff GDST | Cardiff | Day | Girls; Mixed Sixth Form |
| 177 | Newcastle High School for Girls GDST | Newcastle upon Tyne | Day | Girls |
| 178 | Edgbaston High School for Girls | Birmingham | Day | Girls |
| 179 | Lord Wandsworth College | Hook | Boarding | Co-edu |
| 180= | Shrewsbury School | Shrewsbury | Boarding | Co-edu |
| 180= | Streatham and Clapham High School GDST | London | Day | Girls |
| 182 | Cheadle Hulme School | Cheadle Hulme | Day | Co-edu |
| 183 | d'Overbroeck's College | Oxford | Day | Co-edu |
| 184 | Rougemont School | Newport | Day | Co-edu |
| 185 | Fettes College | Edinburgh | Boarding | Co-edu |
| 186 | Reddam House Berkshire | Wokingham | Boarding | Co-edu |
| 187 | Dauntsey's | Devizes | Boarding | Co-edu |
| 188 | Chigwell School | Chigwell | Boarding | Co-edu |
| 189 | New Hall School | Chelmsford | Boarding | Co-edu |
| 190 | Clifton College | Bristol | Boarding | Co-edu |
| 191 | Collegiate School | Bristol | Day | Co-edu |
| 192 | Stockport Grammar School | Stockport | Day | Co-edu |
| 193 | Truro School | Truro | Boarding | Co-edu |
| 194 | Malvern College | Malvern | Boarding | Co-edu |
| 195 | Bablake School | Coventry | Day | Co-edu |
| 196 | Farnborough Hill | Farnborough | Day | Girls |
| 197 | Woodbridge School | Woodbridge | Boarding | Co-edu |
| 198 | Kimbolton School | Huntingdon | Boarding | Co-edu |
| 199 | Godolphin | Salisbury | Boarding | Girls |
| 200= | Northampton High School GDST | Northampton | Day | Girls |
*以上資料來自《星期日泰晤士報Parent Power》。所有資料僅供參考。








