| Rank | University Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3= | Princeton University | United States |
| 3= | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5= | Harvard University | United States |
| 5= | Stanford University | United States |
| 7 | California Institute of Technology | United States |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 9 | University of California, Berkeley | United States |
| 10 | Yale University | United States |
| 11 | ETH Zurich | Switzerland |
| 12 | Tsinghua University | China |
| 13 | Peking University | China |
| 14 | University of Pennsylvania | United States |
| 15 | The University of Chicago | United States |
| 16 | Johns Hopkins University | United States |
| 17 | National University of Singapore | Singapore |
| 18= | Cornell University | United States |
| 18= | University of California, Los Angeles | United States |
| 20 | Columbia University | United States |
| 21 | University of Toronto | Canada |
| 22 | UCL | United Kingdom |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States |
| 25 | University of Washington | United States |
| 26 | The University of Tokyo | Japan |
| 27 | Technical University of Munich | Germany |
| 28 | Duke University | United States |
| 29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 30 | Northwestern University | United States |
| 31= | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
| 31= | New York University | United States |
| 33 | University of Hong Kong | Hong Kong, China |
| 34 | LMU Munich | Germany |
| 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 36 | Fudan University | China |
| 37 | University of Melbourne | Australia |
| 38 | Kings College London | United Kingdom |
| 39 | Zhejiang University | China |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 41= | Georgia Institute of Technology | United States |
| 41= | McGill University | Canada |
| 41= | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China |
| 41= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 45 | University of British Columbia | Canada |
| 46 | KU Leuven | Belgium |
| 47 | University of California, San Diego | United States |
| 48 | Paris Sciences et Lettres PSL Research University Paris | France |
| 49 | Universität Heidelberg | Germany |
| 50 | University of Texas at Austin | United States |
| 51 | University of Science and Technology of China | China |
| 52 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 53= | Karolinska Institute | Sweden |
| 53= | The University of Sydney | Australia |
| 53= | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 56 | University of Manchester | United Kingdom |
| 57 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 58= | Monash University | Australia |
| 58= | Seoul National University | South Korea |
| 58= | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China |
| 61 | Kyoto University | Japan |
| 62= | Nanjing University | China |
| 62= | University of Amsterdam | Netherlands |
| 64 | University of California, Davis | United States |
| 65 | Brown University | United States |
| 66 | Wageningen University & Research | Netherlands |
| 67 | Washington University in St Louis | United States |
| 68= | Institut Polytechnique de Paris | France |
| 68= | Université Paris-Saclay | France |
| 70= | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 70= | Leiden University | Netherlands |
| 72 | University of California, Santa Barbara | United States |
| 73= | Australian National University | Australia |
| 73= | City University of Hong Kong | Hong Kong, China |
| 73= | University of Southern California | United States |
| 76= | Boston University | United States |
| 76= | Sorbonne University | France |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 79 | UNSW Sydney | Australia |
| 80= | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China |
| 80= | The University of Queensland | Australia |
| 80= | University of Bristol | United Kingdom |
| 82 | University of Groningen | Netherlands |
| 84 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 85 | Purdue University West Lafayette | United States |
| 86 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
| 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 88 | University of Minnesota | United States |
| 89 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 90 | University of Copenhagen | Denmark |
| 91 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
| 92= | RWTH Aachen University | Germany |
| 92= | University of Bonn | Germany |
| 92= | Vanderbilt University | United States |
| 95= | Lund University | Sweden |
| 95= | University of Vienna | Austria |
| 97 | University of California, Irvine | United States |
| 98= | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 98= | University of Birmingham | United Kingdom |
| 98= | University of Tübingen | Germany |
* The above information comes from Times Higher Education – World University Ranking 2025. All information is for reference only.












